令和4年のふるさと納税における、北海道の市町村「受入金額」ランキングです。
データの出典は総務省。
ランク | 市町村名 | 受入金額(円) |
---|---|---|
1 | 紋別市 | 19,432,906,241 |
2 | 根室市 | 17,612,782,239 |
3 | 白糠町 | 14,833,646,400 |
4 | 別海町 | 6,943,401,248 |
5 | 千歳市 | 4,762,169,997 |
6 | 弟子屈町 | 4,564,557,400 |
7 | 当別町 | 2,949,620,000 |
8 | 北見市 | 2,646,260,366 |
9 | 恵庭市 | 2,493,780,900 |
10 | 旭川市 | 2,243,682,019 |
11 | 森町 | 2,230,672,888 |
12 | 網走市 | 2,179,665,000 |
13 | 稚内市 | 2,100,384,354 |
14 | 八雲町 | 1,800,763,803 |
15 | 三笠市 | 1,795,712,133 |
16 | 釧路市 | 1,774,540,000 |
17 | 札幌市 | 1,741,317,922 |
18 | 滝川市 | 1,732,508,000 |
19 | 美唄市 | 1,721,717,000 |
20 | 帯広市 | 1,558,334,000 |
21 | 寿都町 | 1,519,173,000 |
22 | 苫小牧市 | 1,508,839,750 |
23 | 上士幌町 | 1,500,556,500 |
24 | 赤平市 | 1,394,212,488 |
25 | 石狩市 | 1,295,328,579 |
26 | 中札内村 | 1,261,641,542 |
27 | 倶知安町 | 1,221,630,509 |
28 | 砂川市 | 1,218,386,000 |
29 | 函館市 | 1,197,337,000 |
30 | 留萌市 | 1,051,425,000 |
31 | 浜中町 | 1,046,837,619 |
32 | 釧路町 | 1,038,005,150 |
33 | 白老町 | 959,876,500 |
34 | 鹿部町 | 949,707,670 |
35 | 厚岸町 | 931,497,400 |
36 | 小樽市 | 888,995,250 |
37 | 秩父別町 | 866,945,000 |
38 | 富良野市 | 828,934,000 |
39 | 登別市 | 824,148,050 |
40 | 余市町 | 812,389,000 |
41 | 東川町 | 800,457,000 |
42 | 池田町 | 755,733,600 |
43 | 興部町 | 694,190,072 |
44 | 枝幸町 | 641,378,000 |
45 | 羅臼町 | 621,790,206 |
46 | 利尻富士町 | 590,397,200 |
47 | 音更町 | 543,602,111 |
48 | 増毛町 | 528,570,000 |
49 | 士幌町 | 524,008,000 |
50 | 雄武町 | 505,987,000 |
51 | 安平町 | 500,247,115 |
52 | 当麻町 | 496,506,794 |
53 | 仁木町 | 466,481,500 |
54 | 上富良野町 | 452,441,100 |
55 | 浦河町 | 443,523,000 |
56 | えりも町 | 437,410,758 |
57 | 厚真町 | 433,318,200 |
58 | 美幌町 | 408,249,000 |
59 | 夕張市 | 400,806,977 |
60 | 礼文町 | 392,121,000 |
61 | 深川市 | 367,418,500 |
62 | 江別市 | 358,336,000 |
63 | 利尻町 | 356,604,000 |
64 | 新冠町 | 344,756,000 |
65 | 栗山町 | 331,741,000 |
66 | 古平町 | 318,375,000 |
67 | 北竜町 | 317,420,000 |
68 | 岩見沢市 | 314,550,000 |
69 | 赤井川村 | 306,901,000 |
70 | 美瑛町 | 301,342,045 |
71 | 芦別市 | 294,854,370 |
72 | せたな町 | 294,613,000 |
73 | 中富良野町 | 289,146,000 |
74 | 知内町 | 285,893,500 |
75 | 豊富町 | 276,047,531 |
76 | 沼田町 | 273,160,460 |
77 | 東神楽町 | 272,357,586 |
78 | 北広島市 | 270,763,370 |
79 | 芽室町 | 270,453,000 |
80 | 長沼町 | 264,851,000 |
81 | 幕別町 | 263,780,003 |
82 | 妹背牛町 | 242,914,000 |
83 | 留寿都村 | 234,063,100 |
84 | 標茶町 | 231,012,000 |
85 | 黒松内町 | 215,130,000 |
86 | 様似町 | 214,165,000 |
87 | 佐呂間町 | 206,441,000 |
88 | 新ひだか町 | 203,851,000 |
89 | 清水町 | 200,122,000 |
90 | 雨竜町 | 198,351,642 |
91 | 洞爺湖町 | 190,616,000 |
92 | 月形町 | 187,594,000 |
93 | 斜里町 | 178,818,281 |
94 | 日高町 | 177,811,010 |
95 | 標津町 | 176,471,500 |
96 | 南幌町 | 157,855,000 |
97 | 由仁町 | 151,529,000 |
98 | 北斗市 | 150,874,000 |
99 | 大空町 | 144,618,000 |
100 | 猿払村 | 143,366,000 |
101 | 岩内町 | 139,602,500 |
102 | 平取町 | 137,597,000 |
103 | 羽幌町 | 133,953,000 |
104 | 大樹町 | 133,731,358 |
105 | 京極町 | 130,240,000 |
106 | 江差町 | 129,776,500 |
107 | 鶴居村 | 125,284,000 |
108 | 中標津町 | 121,109,500 |
109 | 長万部町 | 112,988,800 |
110 | 湧別町 | 107,896,590 |
111 | 室蘭市 | 107,158,500 |
112 | 本別町 | 98,258,500 |
113 | 乙部町 | 97,869,000 |
114 | 伊達市 | 97,221,700 |
115 | 鷹栖町 | 96,572,200 |
116 | 広尾町 | 95,386,695 |
117 | 鹿追町 | 91,925,000 |
118 | 浦幌町 | 91,296,000 |
119 | 天塩町 | 91,029,700 |
120 | 新篠津村 | 89,180,000 |
121 | 壮瞥町 | 87,575,000 |
122 | 津別町 | 85,539,000 |
123 | 美深町 | 84,647,000 |
124 | 七飯町 | 84,596,000 |
125 | 新十津川町 | 84,471,000 |
126 | 遠軽町 | 82,798,000 |
127 | 豊浦町 | 82,126,000 |
128 | 共和町 | 77,025,500 |
129 | 南富良野町 | 75,094,000 |
130 | 幌加内町 | 71,564,678 |
131 | 奈井江町 | 71,256,000 |
132 | 名寄市 | 69,586,040 |
133 | 士別市 | 68,620,000 |
134 | 上川町 | 68,240,000 |
135 | むかわ町 | 68,138,000 |
136 | 小清水町 | 67,968,000 |
137 | ニセコ町 | 64,970,707 |
138 | 積丹町 | 61,685,000 |
139 | 遠別町 | 59,500,000 |
140 | 奥尻町 | 57,112,000 |
141 | 福島町 | 56,392,052 |
142 | 足寄町 | 55,940,000 |
143 | 木古内町 | 51,302,000 |
144 | 新得町 | 48,242,000 |
145 | 浦臼町 | 46,833,000 |
146 | 訓子府町 | 46,737,000 |
147 | 上ノ国町 | 44,075,000 |
148 | 松前町 | 43,152,000 |
149 | 蘭越町 | 41,356,000 |
150 | 下川町 | 40,636,000 |
151 | 苫前町 | 40,015,000 |
152 | 豊頃町 | 37,925,500 |
153 | 和寒町 | 34,882,000 |
154 | 比布町 | 31,131,500 |
155 | 喜茂別町 | 31,027,000 |
156 | 音威子府村 | 28,357,250 |
157 | 愛別町 | 27,860,000 |
158 | 真狩村 | 25,249,000 |
159 | 幌延町 | 24,192,000 |
160 | 更別村 | 23,454,000 |
161 | 厚沢部町 | 22,991,000 |
162 | 占冠村 | 20,890,000 |
163 | 置戸町 | 19,089,000 |
164 | 剣淵町 | 18,812,000 |
165 | 今金町 | 17,056,000 |
166 | 清里町 | 16,938,000 |
167 | 陸別町 | 11,858,000 |
168 | 神恵内村 | 11,782,000 |
169 | 滝上町 | 11,268,812 |
170 | 浜頓別町 | 11,020,000 |
171 | 上砂川町 | 6,405,877 |
172 | 小平町 | 5,721,000 |
173 | 泊村 | 5,701,000 |
174 | 中川町 | 5,466,000 |
175 | 歌志内市 | 4,957,110 |
176 | 西興部村 | 3,794,000 |
177 | 中頓別町 | 3,604,000 |
178 | 初山別村 | 3,125,000 |
179 | 島牧村 | 2,180,000 |
180 | 色丹村 | 0 |
180 | 泊村 | 0 |
180 | 留夜別村 | 0 |
180 | 留別村 | 0 |
180 | 紗那村 | 0 |
180 | 蘂取村 | 0 |
出典:総務省「令和5年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2023年8月1日)」