北海道の人口は「5,093,983 人」です(2024年1月時点)。
北海道全体の面積は「83,422.23 km²」で、北海道全体の人口密度は「61.06 人/km²」で、47都道府県の中で最も低い数値です。
ランク | 市町村名 | 人口密度(人/km²) | 人口(人) | 面積(km²) |
---|---|---|---|---|
1 | 札幌市 | 1,745 | 1,956,928 | 1,121 |
2 | 室蘭市 | 945 | 76,519 | 81 |
3 | 江別市 | 633 | 118,686 | 187 |
4 | 北広島市 | 478 | 56,903 | 119 |
5 | 小樽市 | 437 | 106,507 | 244 |
6 | 旭川市 | 429 | 320,436 | 748 |
7 | 函館市 | 354 | 240,218 | 678 |
8 | 滝川市 | 322 | 37,309 | 116 |
9 | 苫小牧市 | 297 | 166,846 | 562 |
10 | 帯広市 | 262 | 162,460 | 619 |
11 | 恵庭市 | 239 | 70,354 | 295 |
12 | 登別市 | 209 | 44,451 | 212 |
13 | 砂川市 | 197 | 15,520 | 79 |
14 | 千歳市 | 165 | 97,999 | 595 |
15 | 岩内町 | 157 | 11,094 | 71 |
16 | 岩見沢市 | 157 | 75,522 | 481 |
17 | 東神楽町 | 144 | 9,862 | 69 |
18 | 七飯町 | 127 | 27,544 | 217 |
19 | 余市町 | 122 | 17,222 | 141 |
20 | 釧路市 | 116 | 157,519 | 1,363 |
21 | 北斗市 | 110 | 43,660 | 397 |
22 | 南幌町 | 96 | 7,785 | 81 |
23 | 音更町 | 92 | 42,971 | 466 |
24 | 石狩市 | 80 | 57,645 | 722 |
25 | 北見市 | 78 | 111,740 | 1,427 |
26 | 釧路町 | 74 | 18,642 | 252 |
27 | 伊達市 | 72 | 31,822 | 444 |
28 | 網走市 | 70 | 32,846 | 471 |
29 | 美唄市 | 68 | 18,976 | 278 |
30 | 赤平市 | 67 | 8,741 | 130 |
31 | 倶知安町 | 63 | 16,505 | 261 |
32 | 留萌市 | 63 | 18,695 | 298 |
33 | 江差町 | 62 | 6,820 | 109 |
34 | 上砂川町 | 62 | 2,459 | 40 |
35 | 長沼町 | 60 | 10,057 | 169 |
36 | 奈井江町 | 55 | 4,819 | 88 |
37 | 妹背牛町 | 54 | 2,635 | 49 |
38 | 幕別町 | 54 | 25,617 | 478 |
39 | 栗山町 | 53 | 10,905 | 204 |
40 | 歌志内市 | 48 | 2,668 | 56 |
41 | 名寄市 | 47 | 25,376 | 535 |
42 | 秩父別町 | 47 | 2,229 | 47 |
43 | 鷹栖町 | 47 | 6,585 | 139 |
44 | 根室市 | 46 | 23,006 | 503 |
45 | 洞爺湖町 | 45 | 8,068 | 181 |
46 | 上富良野町 | 42 | 10,004 | 237 |
47 | 中富良野町 | 42 | 4,579 | 109 |
48 | 稚内市 | 41 | 30,946 | 761 |
49 | 美幌町 | 41 | 17,813 | 438 |
50 | 比布町 | 40 | 3,471 | 87 |
51 | 森町 | 38 | 13,865 | 369 |
52 | 白老町 | 36 | 15,451 | 426 |
53 | 当別町 | 36 | 15,286 | 423 |
54 | 新篠津村 | 36 | 2,808 | 78 |
55 | 深川市 | 35 | 18,764 | 529 |
56 | 芽室町 | 35 | 17,955 | 514 |
57 | 由仁町 | 35 | 4,662 | 134 |
58 | 東川町 | 35 | 8,576 | 247 |
59 | 富良野市 | 33 | 19,949 | 601 |
60 | 中標津町 | 33 | 22,440 | 685 |
61 | 鹿部町 | 32 | 3,570 | 111 |
62 | 安平町 | 31 | 7,311 | 237 |
63 | 当麻町 | 30 | 6,136 | 205 |
64 | 寿都町 | 28 | 2,694 | 95 |
65 | ニセコ町 | 28 | 5,481 | 197 |
66 | 礼文町 | 28 | 2,253 | 82 |
67 | 三笠市 | 25 | 7,465 | 303 |
68 | 紋別市 | 24 | 20,260 | 831 |
69 | 利尻町 | 24 | 1,865 | 77 |
70 | 訓子府町 | 24 | 4,533 | 191 |
71 | 士幌町 | 22 | 5,829 | 259 |
72 | 清水町 | 22 | 8,907 | 402 |
73 | 剣淵町 | 21 | 2,811 | 131 |
74 | 利尻富士町 | 21 | 2,194 | 106 |
75 | 松前町 | 21 | 6,030 | 293 |
76 | 乙部町 | 20 | 3,249 | 163 |
77 | 知内町 | 20 | 3,898 | 197 |
78 | 大空町 | 19 | 6,626 | 344 |
79 | 月形町 | 19 | 2,821 | 150 |
80 | 福島町 | 19 | 3,467 | 187 |
81 | 仁木町 | 18 | 3,040 | 168 |
82 | 新ひだか町 | 18 | 20,591 | 1,148 |
83 | 共和町 | 18 | 5,430 | 305 |
84 | 泊村 | 18 | 1,464 | 82 |
85 | 更別村 | 18 | 3,129 | 177 |
86 | 真狩村 | 17 | 1,952 | 114 |
87 | 留寿都村 | 17 | 2,036 | 120 |
88 | 浦河町 | 17 | 11,453 | 694 |
89 | 木古内町 | 16 | 3,644 | 222 |
90 | 池田町 | 16 | 6,012 | 372 |
91 | 奥尻町 | 16 | 2,269 | 143 |
92 | 本別町 | 16 | 6,190 | 392 |
93 | 湧別町 | 16 | 7,983 | 506 |
94 | 浦臼町 | 16 | 1,605 | 102 |
95 | 長万部町 | 16 | 4,817 | 311 |
96 | 八雲町 | 15 | 14,779 | 956 |
97 | 小清水町 | 15 | 4,415 | 287 |
98 | 豊浦町 | 15 | 3,558 | 234 |
99 | 士別市 | 15 | 16,869 | 1,119 |
100 | えりも町 | 15 | 4,178 | 284 |
101 | 斜里町 | 15 | 10,694 | 737 |
102 | 古平町 | 14 | 2,656 | 188 |
103 | 美瑛町 | 14 | 9,432 | 677 |
104 | 遠軽町 | 14 | 18,068 | 1,332 |
105 | 芦別市 | 13 | 11,571 | 865 |
106 | 中札内村 | 13 | 3,886 | 293 |
107 | 羽幌町 | 13 | 6,135 | 473 |
108 | 和寒町 | 13 | 2,903 | 225 |
109 | 新十津川町 | 13 | 6,312 | 495 |
110 | 浜中町 | 13 | 5,333 | 423 |
111 | 鹿追町 | 13 | 5,061 | 403 |
112 | 京極町 | 12 | 2,800 | 231 |
113 | 壮瞥町 | 12 | 2,391 | 205 |
114 | 佐呂間町 | 12 | 4,688 | 405 |
115 | 厚岸町 | 11 | 8,395 | 739 |
116 | 日高町 | 11 | 11,107 | 992 |
117 | 雨竜町 | 11 | 2,109 | 191 |
118 | 羅臼町 | 11 | 4,367 | 398 |
119 | せたな町 | 11 | 6,948 | 639 |
120 | 別海町 | 11 | 14,210 | 1,317 |
121 | 様似町 | 11 | 3,901 | 364 |
122 | 厚真町 | 11 | 4,306 | 405 |
123 | 喜茂別町 | 10 | 1,957 | 189 |
124 | 北竜町 | 10 | 1,637 | 159 |
125 | むかわ町 | 10 | 7,323 | 711 |
126 | 増毛町 | 10 | 3,725 | 370 |
127 | 広尾町 | 10 | 6,009 | 596 |
128 | 沼田町 | 10 | 2,840 | 283 |
129 | 蘭越町 | 10 | 4,496 | 450 |
130 | 愛別町 | 10 | 2,480 | 250 |
131 | 興部町 | 10 | 3,564 | 363 |
132 | 清里町 | 9 | 3,715 | 403 |
132 | 白糠町 | 9 | 7,127 | 773 |
134 | 新冠町 | 9 | 5,137 | 586 |
135 | 弟子屈町 | 9 | 6,640 | 774 |
136 | 夕張市 | 8 | 6,411 | 763 |
137 | 浜頓別町 | 8 | 3,299 | 402 |
138 | 今金町 | 8 | 4,623 | 568 |
139 | 上ノ国町 | 8 | 4,254 | 548 |
140 | 標津町 | 8 | 4,849 | 625 |
141 | 天塩町 | 8 | 2,732 | 354 |
142 | 黒松内町 | 7 | 2,573 | 346 |
143 | 積丹町 | 7 | 1,770 | 238 |
144 | 厚沢部町 | 7 | 3,405 | 461 |
145 | 上士幌町 | 7 | 4,784 | 694 |
146 | 豊富町 | 7 | 3,583 | 521 |
147 | 枝幸町 | 7 | 7,300 | 1,116 |
147 | 大樹町 | 7 | 5,337 | 816 |
149 | 雄武町 | 6 | 4,093 | 637 |
150 | 標茶町 | 6 | 6,999 | 1,099 |
151 | 平取町 | 6 | 4,539 | 743 |
152 | 苫前町 | 6 | 2,747 | 455 |
153 | 浦幌町 | 6 | 4,195 | 730 |
154 | 津別町 | 6 | 4,100 | 717 |
155 | 美深町 | 6 | 3,789 | 672 |
156 | 豊頃町 | 5 | 2,937 | 537 |
157 | 新得町 | 5 | 5,531 | 1,064 |
158 | 神恵内村 | 5 | 757 | 148 |
159 | 置戸町 | 5 | 2,608 | 527 |
160 | 赤井川村 | 5 | 1,353 | 280 |
161 | 下川町 | 5 | 2,935 | 645 |
162 | 猿払村 | 4 | 2,648 | 590 |
163 | 小平町 | 4 | 2,781 | 627 |
164 | 足寄町 | 4 | 6,172 | 1,408 |
165 | 鶴居村 | 4 | 2,466 | 572 |
166 | 遠別町 | 4 | 2,335 | 591 |
167 | 中頓別町 | 4 | 1,504 | 399 |
168 | 初山別村 | 4 | 1,046 | 280 |
169 | 幌延町 | 4 | 2,102 | 574 |
170 | 陸別町 | 4 | 2,159 | 609 |
171 | 南富良野町 | 3 | 2,288 | 666 |
172 | 西興部村 | 3 | 981 | 308 |
173 | 上川町 | 3 | 3,150 | 1,049 |
174 | 滝上町 | 3 | 2,293 | 767 |
175 | 島牧村 | 3 | 1,286 | 437 |
176 | 占冠村 | 3 | 1,591 | 571 |
177 | 音威子府村 | 2 | 636 | 276 |
178 | 中川町 | 2 | 1,304 | 595 |
179 | 幌加内町 | 2 | 1,261 | 767 |
180 | 色丹村 | 0 | 0 | 251 |
180 | 泊村 | 0 | 0 | 535 |
180 | 留夜別村 | 0 | 0 | 955 |
180 | 留別村 | 0 | 0 | 1,443 |
180 | 紗那村 | 0 | 0 | 968 |
180 | 蘂取村 | 0 | 0 | 757 |
出典:e-Stat 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査