北海道の人口は「5,093,983人」です(2024年1月時点)。
| ランク | 市町村名 | 人口(人) |
|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 1,956,928 |
| 2 | 旭川市 | 320,436 |
| 3 | 函館市 | 240,218 |
| 4 | 苫小牧市 | 166,846 |
| 5 | 帯広市 | 162,460 |
| 6 | 釧路市 | 157,519 |
| 7 | 江別市 | 118,686 |
| 8 | 北見市 | 111,740 |
| 9 | 小樽市 | 106,507 |
| 10 | 千歳市 | 97,999 |
| 11 | 室蘭市 | 76,519 |
| 12 | 岩見沢市 | 75,522 |
| 13 | 恵庭市 | 70,354 |
| 14 | 石狩市 | 57,645 |
| 15 | 北広島市 | 56,903 |
| 16 | 登別市 | 44,451 |
| 17 | 北斗市 | 43,660 |
| 18 | 音更町 | 42,971 |
| 19 | 滝川市 | 37,309 |
| 20 | 網走市 | 32,846 |
| 21 | 伊達市 | 31,822 |
| 22 | 稚内市 | 30,946 |
| 23 | 七飯町 | 27,544 |
| 24 | 幕別町 | 25,617 |
| 25 | 名寄市 | 25,376 |
| 26 | 根室市 | 23,006 |
| 27 | 中標津町 | 22,440 |
| 28 | 新ひだか町 | 20,591 |
| 29 | 紋別市 | 20,260 |
| 30 | 富良野市 | 19,949 |
| 31 | 美唄市 | 18,976 |
| 32 | 深川市 | 18,764 |
| 33 | 留萌市 | 18,695 |
| 34 | 釧路町 | 18,642 |
| 35 | 遠軽町 | 18,068 |
| 36 | 芽室町 | 17,955 |
| 37 | 美幌町 | 17,813 |
| 38 | 余市町 | 17,222 |
| 39 | 士別市 | 16,869 |
| 40 | 倶知安町 | 16,505 |
| 41 | 砂川市 | 15,520 |
| 42 | 白老町 | 15,451 |
| 43 | 当別町 | 15,286 |
| 44 | 八雲町 | 14,779 |
| 45 | 別海町 | 14,210 |
| 46 | 森町 | 13,865 |
| 47 | 芦別市 | 11,571 |
| 48 | 浦河町 | 11,453 |
| 49 | 日高町 | 11,107 |
| 50 | 岩内町 | 11,094 |
| 51 | 栗山町 | 10,905 |
| 52 | 斜里町 | 10,694 |
| 53 | 長沼町 | 10,057 |
| 54 | 上富良野町 | 10,004 |
| 55 | 東神楽町 | 9,862 |
| 56 | 美瑛町 | 9,432 |
| 57 | 清水町 | 8,907 |
| 58 | 赤平市 | 8,741 |
| 59 | 東川町 | 8,576 |
| 60 | 厚岸町 | 8,395 |
| 61 | 洞爺湖町 | 8,068 |
| 62 | 湧別町 | 7,983 |
| 63 | 南幌町 | 7,785 |
| 64 | 三笠市 | 7,465 |
| 65 | むかわ町 | 7,323 |
| 66 | 安平町 | 7,311 |
| 67 | 枝幸町 | 7,300 |
| 68 | 白糠町 | 7,127 |
| 69 | 標茶町 | 6,999 |
| 70 | せたな町 | 6,948 |
| 71 | 江差町 | 6,820 |
| 72 | 弟子屈町 | 6,640 |
| 73 | 大空町 | 6,626 |
| 74 | 鷹栖町 | 6,585 |
| 75 | 夕張市 | 6,411 |
| 76 | 新十津川町 | 6,312 |
| 77 | 本別町 | 6,190 |
| 78 | 足寄町 | 6,172 |
| 79 | 当麻町 | 6,136 |
| 80 | 羽幌町 | 6,135 |
| 81 | 松前町 | 6,030 |
| 82 | 池田町 | 6,012 |
| 83 | 広尾町 | 6,009 |
| 84 | 士幌町 | 5,829 |
| 85 | 新得町 | 5,531 |
| 86 | ニセコ町 | 5,481 |
| 87 | 共和町 | 5,430 |
| 88 | 大樹町 | 5,337 |
| 89 | 浜中町 | 5,333 |
| 90 | 新冠町 | 5,137 |
| 91 | 鹿追町 | 5,061 |
| 92 | 標津町 | 4,849 |
| 93 | 奈井江町 | 4,819 |
| 94 | 長万部町 | 4,817 |
| 95 | 上士幌町 | 4,784 |
| 96 | 佐呂間町 | 4,688 |
| 97 | 由仁町 | 4,662 |
| 98 | 今金町 | 4,623 |
| 99 | 中富良野町 | 4,579 |
| 100 | 平取町 | 4,539 |
| 101 | 訓子府町 | 4,533 |
| 102 | 蘭越町 | 4,496 |
| 103 | 小清水町 | 4,415 |
| 104 | 羅臼町 | 4,367 |
| 105 | 厚真町 | 4,306 |
| 106 | 上ノ国町 | 4,254 |
| 107 | 浦幌町 | 4,195 |
| 108 | えりも町 | 4,178 |
| 109 | 津別町 | 4,100 |
| 110 | 雄武町 | 4,093 |
| 111 | 様似町 | 3,901 |
| 112 | 知内町 | 3,898 |
| 113 | 中札内村 | 3,886 |
| 114 | 美深町 | 3,789 |
| 115 | 増毛町 | 3,725 |
| 116 | 清里町 | 3,715 |
| 117 | 木古内町 | 3,644 |
| 118 | 豊富町 | 3,583 |
| 119 | 鹿部町 | 3,570 |
| 120 | 興部町 | 3,564 |
| 121 | 豊浦町 | 3,558 |
| 122 | 比布町 | 3,471 |
| 123 | 福島町 | 3,467 |
| 124 | 厚沢部町 | 3,405 |
| 125 | 浜頓別町 | 3,299 |
| 126 | 乙部町 | 3,249 |
| 127 | 上川町 | 3,150 |
| 128 | 更別村 | 3,129 |
| 129 | 仁木町 | 3,040 |
| 130 | 豊頃町 | 2,937 |
| 131 | 下川町 | 2,935 |
| 132 | 和寒町 | 2,903 |
| 133 | 沼田町 | 2,840 |
| 134 | 月形町 | 2,821 |
| 135 | 剣淵町 | 2,811 |
| 136 | 新篠津村 | 2,808 |
| 137 | 京極町 | 2,800 |
| 138 | 小平町 | 2,781 |
| 139 | 苫前町 | 2,747 |
| 140 | 天塩町 | 2,732 |
| 141 | 寿都町 | 2,694 |
| 142 | 歌志内市 | 2,668 |
| 143 | 古平町 | 2,656 |
| 144 | 猿払村 | 2,648 |
| 145 | 妹背牛町 | 2,635 |
| 146 | 置戸町 | 2,608 |
| 147 | 黒松内町 | 2,573 |
| 148 | 愛別町 | 2,480 |
| 149 | 鶴居村 | 2,466 |
| 150 | 上砂川町 | 2,459 |
| 151 | 壮瞥町 | 2,391 |
| 152 | 遠別町 | 2,335 |
| 153 | 滝上町 | 2,293 |
| 154 | 南富良野町 | 2,288 |
| 155 | 奥尻町 | 2,269 |
| 156 | 礼文町 | 2,253 |
| 157 | 秩父別町 | 2,229 |
| 158 | 利尻富士町 | 2,194 |
| 159 | 陸別町 | 2,159 |
| 160 | 雨竜町 | 2,109 |
| 161 | 幌延町 | 2,102 |
| 162 | 留寿都村 | 2,036 |
| 163 | 喜茂別町 | 1,957 |
| 164 | 真狩村 | 1,952 |
| 165 | 利尻町 | 1,865 |
| 166 | 積丹町 | 1,770 |
| 167 | 北竜町 | 1,637 |
| 168 | 浦臼町 | 1,605 |
| 169 | 占冠村 | 1,591 |
| 170 | 中頓別町 | 1,504 |
| 171 | 泊村 | 1,464 |
| 172 | 赤井川村 | 1,353 |
| 173 | 中川町 | 1,304 |
| 174 | 島牧村 | 1,286 |
| 175 | 幌加内町 | 1,261 |
| 176 | 初山別村 | 1,046 |
| 177 | 西興部村 | 981 |
| 178 | 神恵内村 | 757 |
| 179 | 音威子府村 | 636 |
| 180 | 色丹村 | 0 |
| 181 | 泊村 | 0 |
| 182 | 留夜別村 | 0 |
| 183 | 留別村 | 0 |
| 184 | 紗那村 | 0 |
| 185 | 蘂取村 | 0 |
出典:e-Stat 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査
