北海道の総面積は「83,422.23km²」です。
ランク | 市町村名 | 面積(km²) |
---|---|---|
1 | 留別村 | 1,442.82 |
2 | 北見市 | 1,427.41 |
3 | 足寄町 | 1,408.04 |
4 | 釧路市 | 1,363.26 |
5 | 遠軽町 | 1,332.45 |
6 | 別海町 | 1,317.17 |
7 | 新ひだか町 | 1,147.55 |
8 | 札幌市 | 1,121.26 |
9 | 士別市 | 1,119.22 |
10 | 枝幸町 | 1,115.62 |
11 | 標茶町 | 1,099.37 |
12 | 新得町 | 1,063.83 |
13 | 上川町 | 1,049.47 |
14 | 日高町 | 992.07 |
15 | 紗那村 | 968.32 |
16 | 八雲町 | 956.08 |
17 | 留夜別村 | 954.55 |
18 | 芦別市 | 865.04 |
19 | 紋別市 | 830.67 |
20 | 大樹町 | 815.67 |
21 | 弟子屈町 | 774.33 |
22 | 白糠町 | 773.13 |
23 | 幌加内町 | 767.04 |
24 | 滝上町 | 766.89 |
25 | 夕張市 | 763.07 |
26 | 稚内市 | 761.42 |
27 | 蘂取村 | 756.61 |
28 | 旭川市 | 747.66 |
29 | 平取町 | 743.09 |
30 | 厚岸町 | 739.12 |
31 | 斜里町 | 737.13 |
32 | 浦幌町 | 729.85 |
33 | 石狩市 | 722.33 |
34 | 津別町 | 716.80 |
35 | むかわ町 | 711.36 |
36 | 浦河町 | 694.30 |
37 | 上士幌町 | 694.23 |
38 | 中標津町 | 684.87 |
39 | 函館市 | 677.87 |
40 | 美瑛町 | 676.78 |
41 | 美深町 | 672.09 |
42 | 南富良野町 | 665.54 |
43 | 下川町 | 644.54 |
44 | せたな町 | 638.68 |
45 | 雄武町 | 636.88 |
46 | 小平町 | 627.22 |
47 | 標津町 | 624.69 |
48 | 帯広市 | 619.34 |
49 | 陸別町 | 608.90 |
50 | 富良野市 | 600.71 |
51 | 広尾町 | 596.48 |
52 | 中川町 | 594.74 |
53 | 千歳市 | 594.50 |
54 | 遠別町 | 590.80 |
55 | 猿払村 | 589.99 |
56 | 新冠町 | 585.71 |
57 | 幌延町 | 574.10 |
58 | 鶴居村 | 571.80 |
59 | 占冠村 | 571.41 |
60 | 今金町 | 568.25 |
61 | 苫小牧市 | 561.66 |
62 | 上ノ国町 | 547.72 |
63 | 豊頃町 | 536.71 |
64 | 泊村 | 535.35 |
65 | 名寄市 | 534.86 |
66 | 深川市 | 529.42 |
67 | 置戸町 | 527.27 |
68 | 豊富町 | 520.69 |
69 | 芽室町 | 513.76 |
70 | 湧別町 | 505.79 |
71 | 根室市 | 502.65 |
72 | 新十津川町 | 495.47 |
73 | 岩見沢市 | 481.02 |
74 | 幕別町 | 477.64 |
75 | 羽幌町 | 472.65 |
76 | 網走市 | 470.84 |
77 | 音更町 | 466.02 |
78 | 厚沢部町 | 460.58 |
79 | 苫前町 | 454.60 |
80 | 蘭越町 | 449.78 |
81 | 伊達市 | 444.21 |
82 | 美幌町 | 438.41 |
83 | 島牧村 | 437.18 |
84 | 白老町 | 425.63 |
85 | 浜中町 | 423.12 |
86 | 当別町 | 422.86 |
87 | 厚真町 | 405.38 |
88 | 佐呂間町 | 404.94 |
89 | 鹿追町 | 402.88 |
90 | 清里町 | 402.76 |
91 | 清水町 | 402.25 |
92 | 浜頓別町 | 401.59 |
93 | 中頓別町 | 398.51 |
94 | 羅臼町 | 397.72 |
95 | 北斗市 | 397.44 |
96 | 本別町 | 391.91 |
97 | 池田町 | 371.79 |
98 | 増毛町 | 369.72 |
99 | 森町 | 368.79 |
100 | 様似町 | 364.30 |
101 | 興部町 | 362.55 |
102 | 天塩町 | 353.56 |
103 | 黒松内町 | 345.65 |
104 | 大空町 | 343.66 |
105 | 長万部町 | 310.76 |
106 | 西興部村 | 308.08 |
107 | 共和町 | 304.92 |
108 | 三笠市 | 302.52 |
109 | 留萌市 | 297.81 |
110 | 恵庭市 | 294.65 |
111 | 松前町 | 293.25 |
112 | 中札内村 | 292.58 |
113 | 小清水町 | 286.89 |
114 | えりも町 | 284.00 |
115 | 沼田町 | 283.35 |
116 | 赤井川村 | 280.09 |
117 | 初山別村 | 279.52 |
118 | 美唄市 | 277.69 |
119 | 音威子府村 | 275.63 |
120 | 倶知安町 | 261.34 |
121 | 士幌町 | 259.19 |
122 | 釧路町 | 252.04 |
123 | 色丹村 | 250.57 |
124 | 愛別町 | 250.13 |
125 | 東川町 | 247.30 |
126 | 小樽市 | 243.83 |
127 | 積丹町 | 238.13 |
128 | 安平町 | 237.16 |
129 | 上富良野町 | 237.10 |
130 | 豊浦町 | 233.57 |
131 | 京極町 | 231.49 |
132 | 和寒町 | 225.11 |
133 | 木古内町 | 221.86 |
134 | 七飯町 | 216.75 |
135 | 登別市 | 212.21 |
136 | 壮瞥町 | 205.01 |
137 | 当麻町 | 204.90 |
138 | 栗山町 | 203.93 |
139 | ニセコ町 | 197.13 |
140 | 知内町 | 196.76 |
141 | 雨竜町 | 191.15 |
142 | 訓子府町 | 190.95 |
143 | 喜茂別町 | 189.41 |
144 | 古平町 | 188.36 |
145 | 江別市 | 187.38 |
146 | 福島町 | 187.25 |
147 | 洞爺湖町 | 180.87 |
148 | 更別村 | 176.90 |
149 | 長沼町 | 168.52 |
150 | 仁木町 | 167.96 |
151 | 乙部町 | 162.59 |
152 | 北竜町 | 158.70 |
153 | 月形町 | 150.40 |
154 | 神恵内村 | 147.79 |
155 | 奥尻町 | 142.99 |
156 | 余市町 | 140.62 |
157 | 鷹栖町 | 139.42 |
158 | 由仁町 | 133.74 |
159 | 剣淵町 | 130.99 |
160 | 赤平市 | 129.88 |
161 | 留寿都村 | 119.84 |
162 | 北広島市 | 119.05 |
163 | 滝川市 | 115.90 |
164 | 真狩村 | 114.25 |
165 | 鹿部町 | 110.63 |
166 | 江差町 | 109.48 |
167 | 中富良野町 | 108.65 |
168 | 利尻富士町 | 105.62 |
169 | 浦臼町 | 101.83 |
170 | 寿都町 | 95.25 |
171 | 奈井江町 | 88.19 |
172 | 比布町 | 86.90 |
173 | 泊村 | 82.27 |
174 | 礼文町 | 81.64 |
175 | 南幌町 | 81.36 |
176 | 室蘭市 | 81.01 |
177 | 砂川市 | 78.68 |
178 | 新篠津村 | 78.04 |
179 | 利尻町 | 76.50 |
180 | 岩内町 | 70.60 |
181 | 東神楽町 | 68.50 |
182 | 歌志内市 | 55.95 |
183 | 妹背牛町 | 48.64 |
184 | 秩父別町 | 47.18 |
185 | 上砂川町 | 39.98 |
出典:国土交通省 国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調(2024年(令和6年)4月1日)