令和6年のふるさと納税における、北海道の市町村「受入金額」ランキングです。
データの出典は総務省。
| ランク | 市町村名 | 受入金額(円) |
|---|---|---|
| 1 | 白糠町 | 21,165,354,410 |
| 2 | 別海町 | 17,350,452,000 |
| 3 | 根室市 | 14,690,953,400 |
| 4 | 紋別市 | 13,083,317,250 |
| 5 | 千歳市 | 7,476,380,138 |
| 6 | 弟子屈町 | 6,180,871,793 |
| 7 | 札幌市 | 3,904,088,764 |
| 8 | 旭川市 | 3,699,166,529 |
| 9 | 北見市 | 3,088,832,700 |
| 10 | 恵庭市 | 2,632,766,900 |
| 11 | 東川町 | 2,596,925,600 |
| 12 | 富良野市 | 2,296,084,000 |
| 13 | 森町 | 2,272,313,900 |
| 14 | 函館市 | 2,222,260,040 |
| 15 | 当別町 | 2,202,849,500 |
| 16 | 網走市 | 2,106,549,700 |
| 17 | 留萌市 | 1,939,497,375 |
| 18 | 釧路市 | 1,937,215,124 |
| 19 | 沼田町 | 1,881,426,540 |
| 20 | 稚内市 | 1,865,528,000 |
| 21 | 八雲町 | 1,777,482,633 |
| 22 | 三笠市 | 1,703,262,500 |
| 23 | 赤平市 | 1,635,633,259 |
| 24 | 深川市 | 1,607,660,700 |
| 25 | 余市町 | 1,523,801,578 |
| 26 | 白老町 | 1,522,452,300 |
| 27 | 砂川市 | 1,517,467,598 |
| 28 | 滝川市 | 1,501,224,200 |
| 29 | 秩父別町 | 1,459,208,000 |
| 30 | 浜中町 | 1,446,821,127 |
| 31 | 登別市 | 1,413,379,920 |
| 32 | 寿都町 | 1,366,905,000 |
| 33 | 厚岸町 | 1,203,031,818 |
| 34 | 池田町 | 1,190,203,600 |
| 35 | 鹿部町 | 1,189,632,666 |
| 36 | 上士幌町 | 1,188,689,900 |
| 37 | 倶知安町 | 1,178,009,260 |
| 38 | 帯広市 | 1,138,555,984 |
| 39 | 釧路町 | 1,115,635,070 |
| 40 | 枝幸町 | 1,007,774,300 |
| 41 | 美唄市 | 970,319,700 |
| 42 | 月形町 | 951,539,000 |
| 43 | 興部町 | 916,881,700 |
| 44 | 石狩市 | 904,128,088 |
| 45 | 小樽市 | 852,067,410 |
| 46 | 苫小牧市 | 828,269,000 |
| 47 | 東神楽町 | 827,733,921 |
| 48 | 音更町 | 796,794,700 |
| 49 | 利尻富士町 | 770,271,200 |
| 50 | 斜里町 | 691,384,500 |
| 51 | 当麻町 | 670,831,471 |
| 52 | 妹背牛町 | 647,787,482 |
| 53 | 厚真町 | 620,758,000 |
| 54 | 芽室町 | 617,845,400 |
| 55 | えりも町 | 614,086,100 |
| 56 | 雨竜町 | 594,300,800 |
| 57 | 新ひだか町 | 594,298,000 |
| 58 | 仁木町 | 553,513,100 |
| 59 | 更別村 | 551,225,400 |
| 60 | 北広島市 | 538,910,590 |
| 61 | 羅臼町 | 524,792,400 |
| 62 | 士幌町 | 514,896,500 |
| 63 | 猿払村 | 510,202,208 |
| 64 | 中札内村 | 507,857,600 |
| 65 | 礼文町 | 506,711,715 |
| 66 | 増毛町 | 498,209,000 |
| 67 | 安平町 | 486,714,351 |
| 68 | 美幌町 | 486,269,000 |
| 69 | 様似町 | 462,225,000 |
| 70 | 清水町 | 459,475,000 |
| 71 | 上富良野町 | 449,037,917 |
| 72 | 中富良野町 | 446,902,000 |
| 73 | 美瑛町 | 428,646,056 |
| 74 | 雄武町 | 425,227,400 |
| 75 | 北竜町 | 406,397,000 |
| 76 | 伊達市 | 398,354,500 |
| 77 | 知内町 | 394,380,666 |
| 78 | 新冠町 | 388,020,000 |
| 79 | 古平町 | 384,350,500 |
| 80 | 長万部町 | 343,218,800 |
| 81 | 栗山町 | 335,523,000 |
| 82 | 浦河町 | 333,042,000 |
| 83 | 佐呂間町 | 332,635,700 |
| 84 | 利尻町 | 330,587,000 |
| 85 | 長沼町 | 307,125,500 |
| 86 | 浜頓別町 | 305,947,830 |
| 87 | 夕張市 | 298,973,049 |
| 88 | 洞爺湖町 | 298,698,440 |
| 89 | 浦臼町 | 292,326,000 |
| 90 | 岩内町 | 289,902,595 |
| 91 | 平取町 | 288,460,400 |
| 92 | 赤井川村 | 279,730,000 |
| 93 | 芦別市 | 278,873,000 |
| 94 | 江別市 | 269,995,325 |
| 95 | 羽幌町 | 262,415,600 |
| 96 | 名寄市 | 259,327,500 |
| 97 | 北斗市 | 257,980,800 |
| 98 | 留寿都村 | 255,644,000 |
| 99 | 大樹町 | 251,101,600 |
| 100 | 江差町 | 250,451,700 |
| 101 | 黒松内町 | 235,055,600 |
| 102 | 新篠津村 | 228,729,500 |
| 103 | 鷹栖町 | 221,436,500 |
| 104 | 遠軽町 | 215,844,000 |
| 105 | せたな町 | 215,565,000 |
| 106 | 新十津川町 | 213,382,000 |
| 107 | 幕別町 | 204,210,926 |
| 108 | 中標津町 | 194,848,200 |
| 109 | 岩見沢市 | 187,283,500 |
| 110 | 標津町 | 186,920,500 |
| 111 | 豊浦町 | 183,627,500 |
| 112 | 由仁町 | 177,586,200 |
| 113 | 南幌町 | 173,876,000 |
| 114 | 豊富町 | 172,167,000 |
| 115 | 木古内町 | 168,310,890 |
| 116 | 日高町 | 157,750,500 |
| 117 | 鶴居村 | 144,473,100 |
| 118 | 壮瞥町 | 142,477,500 |
| 119 | ニセコ町 | 141,302,000 |
| 120 | 比布町 | 136,472,000 |
| 121 | 標茶町 | 135,975,359 |
| 122 | 蘭越町 | 134,181,000 |
| 123 | 浦幌町 | 123,200,600 |
| 124 | 奈井江町 | 122,491,000 |
| 125 | 士別市 | 120,339,900 |
| 126 | 本別町 | 118,817,008 |
| 127 | 占冠村 | 106,368,000 |
| 128 | 七飯町 | 94,942,000 |
| 129 | 喜茂別町 | 94,504,500 |
| 130 | 大空町 | 92,558,000 |
| 131 | 南富良野町 | 91,986,400 |
| 132 | 湧別町 | 90,413,100 |
| 133 | むかわ町 | 88,799,000 |
| 134 | 乙部町 | 88,087,300 |
| 135 | 室蘭市 | 83,187,000 |
| 136 | 上川町 | 83,044,500 |
| 137 | 天塩町 | 80,645,900 |
| 138 | 足寄町 | 80,226,000 |
| 139 | 鹿追町 | 73,785,010 |
| 140 | 幌加内町 | 70,431,999 |
| 141 | 積丹町 | 68,957,500 |
| 142 | 奥尻町 | 64,533,000 |
| 143 | 今金町 | 60,278,600 |
| 144 | 美深町 | 59,139,100 |
| 145 | 津別町 | 57,612,100 |
| 146 | 京極町 | 54,154,000 |
| 147 | 広尾町 | 52,051,000 |
| 148 | 遠別町 | 50,025,240 |
| 149 | 新得町 | 49,391,000 |
| 150 | 訓子府町 | 49,158,000 |
| 151 | 下川町 | 45,331,537 |
| 152 | 福島町 | 44,528,000 |
| 153 | 共和町 | 43,996,500 |
| 154 | 厚沢部町 | 42,922,000 |
| 155 | 苫前町 | 40,959,000 |
| 156 | 上ノ国町 | 40,160,000 |
| 157 | 和寒町 | 40,151,000 |
| 158 | 小清水町 | 37,350,000 |
| 159 | 豊頃町 | 31,762,800 |
| 160 | 愛別町 | 27,266,000 |
| 161 | 真狩村 | 26,080,000 |
| 162 | 剣淵町 | 24,233,200 |
| 163 | 松前町 | 23,730,000 |
| 164 | 音威子府村 | 23,184,000 |
| 165 | 島牧村 | 23,161,000 |
| 166 | 中頓別町 | 19,260,200 |
| 167 | 西興部村 | 18,730,000 |
| 168 | 小平町 | 17,830,000 |
| 169 | 置戸町 | 15,635,000 |
| 170 | 清里町 | 14,416,000 |
| 171 | 歌志内市 | 11,813,400 |
| 172 | 幌延町 | 11,672,000 |
| 173 | 滝上町 | 11,102,000 |
| 174 | 陸別町 | 10,045,800 |
| 175 | 中川町 | 9,067,000 |
| 176 | 上砂川町 | 8,893,000 |
| 177 | 神恵内村 | 6,672,000 |
| 178 | 泊村 | 5,185,000 |
| 179 | 初山別村 | 2,428,000 |
| 180 | 色丹村 | 0 |
| 180 | 泊村 | 0 |
| 180 | 留夜別村 | 0 |
| 180 | 留別村 | 0 |
| 180 | 紗那村 | 0 |
| 180 | 蘂取村 | 0 |
出典:総務省「令和7年度ふるさと納税に関する現況調査結果(2025年7月31日)」
